Į mitybą įtraukime riešutus ir sėklas!

IMG_3284-2

Jeigu jūsų mityboje savo vietos dar neatrado riešutai ir sėklos, rekomenduojame nedelsiant papildyti savo dienos racioną. O kad pokyčiai būtų paprastesni ir skanesni, dalinamės keliais patarimais, kaip tai lengviau padaryti.

  • Riešutus ir sėklas geriausia valgyti žalius (niekaip neapdorotus) ir nesūdytus.
  • Riešutus ir sėklas laikykite šaldytuve ar šaldiklyje, kad jie ilgiau išliktų švieži.
  • Jei vis dėlto labiau mėgstate kepintus riešutus ir sėklas, pasistenkite tai padaryti patys orkaitėje.
  • Jei valgyti nesūdytus riešutus ir sėklas – labai neskanu, nusipirkite juos paprastus, pakepinkite ir užberkite šiek tiek jūros druskos.
  • Riešutai ir sėklos puikiai papildo įvairias salotas, bulvytes ar avižines košes.
  • Organizmas ypač mėgsta riešutų sviestą – jis lengvai virškinamas.

Nors riešutai ir sėklos turi daug maistingųjų medžiagų ir dera daugelyje patiekalų, jų suvartojus per daug, gali nukentėti talija ir virškinimo sistema. Dienos vidutinė riešutų ir sėklų porcija turėtų neviršyti 50 gramų.


Produktai, susiję su šiuo straipsniu
Energetinė vertė, kcal Baltymai, g Angliavandeniai, g iš kurių cukrus, g Riebalai, g iš kurių riebalų rūgštys, g Skaidulos, g Natris (druska), g
ananasai2 1GO DŽIOVINTŲ VAISIŲ IR SĖKLŲ MIŠINYS 395 7,2 67,9 61,7 10,1 3,4 1,8 0,5
cashew2 1GO RIEŠUTŲ IR DŽIOVINTŲ VAISIŲ MIŠINYS 482 7 56,7 45,4 24,5 5,4 3,1 0,2
aguonos Aguonos 640,0 19,9 24,7 1,4 46,7 6,1 20,5 0,1
moliugai_lukstenti_800plocio Moliūgų sėklos, lukštentos 574,0 25,0 13,0 1,1 46,0 0,0 3,9 0,0
saulegrazos Saulėgrąžų sėklos 622,0 22,5 21,5 1,7 49,0 5,2 2,7 0,0
graikiniai_lukst2 Graikiniai riešutai 654,0 15,2 13,7 2,6 65,2 6,56 6,7 0,02
anakardziai_800plocio Anakardžių riešutai 609,0 23,3 24,1 6,0 46,0 8,4 3,0 0,02 (0,04)
karijos Karijų riešutai 729,0 9,0 12,0 5,0 71,0 7,0 3,0 0,0
migdolai Migdolų riešutai 663,0 24,2 20,5 6,6 52,0 4,7 8,1 0,0
migdolai_k_s2 Kepinti ir sūdyti migdolų riešutai 639,0 27,7 20,7 4,7 45,9 6,9 16,0 0,2
250kg Bertoletijų riešutai 656,0 14,0 12,0 2,0 66,0 15,0 6,1 3 (1,2)
lazdynai lukstenti Lazdynų riešutai 718,0 17,6 14,9 3,4 63,2 4,5 9,6 0,0
Naujienų užsisakymas
Jei ši informacija tau pasirodė naudinga, užsiprenumeruok mūsų naujienlaiškį ir gauk straipsnius šia tema tiesiai į el. paštą ar telefoną.